Lillestrøm G11 Nivå 2 LSK Hvit
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091201 | lør. 07/09 08:45 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Skoger IL | 5 - 2 | Lillestrøm LSK Hvit | ||||||
07091205 | lør. 07/09 12:10 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Skeid 2 | 3 - 1 | Lillestrøm LSK Hvit | ||||||
07091208 | lør. 07/09 14:40 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Lillestrøm LSK Hvit | 2 - 1 | Bøler IF blå | ||||||
08091200 | søn. 08/09 08:00 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Heming, IL 2014 2 | 6 - 0 | Lillestrøm LSK Hvit | ||||||
08091204 | søn. 08/09 11:20 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Lillestrøm LSK Hvit | 1 - 4 | Skeid 2 | ||||||
08091208 | søn. 08/09 14:40 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kolbotn IL | 3 - 1 | Lillestrøm LSK Hvit |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid 2 | 3 | |||||||||
Skoger IL | 3 | |||||||||
Lillestrøm LSK Hvit | 3 | |||||||||
Bøler IF blå | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |