Klæbu IL G13 Nivå 2 G13
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31081702 | lør. 31/08 09:40 lør. 31/08 | Ridabu B2 Gress | Solberg SK 1solergb | 2 - 1 | Klæbu IL G13 | ||||||
31081706 | lør. 31/08 13:00 lør. 31/08 | Ridabu B2 Gress | Klæbu IL G13 | 1 - 2 | Raufoss Fotball G13 | ||||||
31081710 | lør. 31/08 16:20 lør. 31/08 | Ridabu B2 Gress | Manglerud S...IL MS svart | 7 - 1 | Klæbu IL G13 | ||||||
01091103 | søn. 01/09 10:30 søn. 01/09 | Romedal B1 Gress | 1/4 Final | Otta IL | 2 - 0 | Klæbu IL G13 |
Pulje E
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manglerud Star Fotball,IL MS svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 2 | (16) | 9 | ||
2. | Solberg SK 1solergb | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 | (5) | 6 | ||
3. | Raufoss Fotball G13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 15 | (-13) | 3 | ||
4. | Klæbu IL G13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 | (-8) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |