Øvrevoll Hosle IL G12 Nivå 2 Gul
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07090400 | lør. 07/09 08:00 lør. 07/09 | Fart B3 Gress | Nesøya IL Grønn | 3 - 2 | Øvrevoll Hosle IL Gul | ||||||
07090404 | lør. 07/09 11:20 lør. 07/09 | Fart B3 Gress | Øvrevoll Hosle IL Gul | 9 - 1 | Lisleby FK Grønn | ||||||
07090408 | lør. 07/09 14:40 lør. 07/09 | Fart B3 Gress | Nordstrand IF Blå | 1 - 3 | Øvrevoll Hosle IL Gul | ||||||
08090400 | søn. 08/09 08:00 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Øvrevoll Hosle IL Gul | 4 - 0 | Urædd FK | ||||||
08090406 | søn. 08/09 13:00 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Øvrevoll Hosle IL Gul | 1 - 0 | Hasle-Løren IL | ||||||
08090411 | søn. 08/09 17:10 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Øvrevoll Hosle IL Gul | 0 - 2 | Heming, IL Grønn |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nesøya IL Grønn | 3 | |||||||||
Øvrevoll Hosle IL Gul | 3 | |||||||||
Nordstrand IF Blå | 3 | |||||||||
Lisleby FK Grønn | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |