Kvik Halden FK G19 Nivå.
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090600 | lör 21/09 08:00 lör 21/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Sædalen Idr... IL - G19-2 | 2 - 0 | Kvik Halden FK | ||||||
21090604 | lör 21/09 11:20 lör 21/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Kvik Halden FK | 3 - 0 | Nordby IL | ||||||
21090608 | lör 21/09 14:40 lör 21/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Furuset Fotball IF | 1 - 2 | Kvik Halden FK | ||||||
22090600 | sön 22/09 08:00 sön 22/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Herkules Fotball | 0 - 1 | Kvik Halden FK | ||||||
22090602 | sön 22/09 11:20 sön 22/09 | Ridabu B1 Kunstgress | 1/4 Final | Rælingen | 7 - 6 P | Kvik Halden FK |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sædalen Idrettslag IL - G19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 1 | (13) | 12 | ||
2. | Kvik Halden FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 | (3) | 9 | ||
Herkules Fotball | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 6 | (8) | 6 | |||
4. | Furuset Fotball IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
5. | Nordby IL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 19 | (-19) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |