BVH G14 Super Elite
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080603 | lör 31/08 10:30 lör 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | BVH | 0 - 2 | Kattem IL Fotballklubb | ||||||
31080606 | lör 31/08 13:00 lör 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | GAIS | 5 - 0 | BVH | ||||||
31080611 | lör 31/08 17:10 lör 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | BVH | 3 - 2 | Fotballklubben Landsås | ||||||
01090700 | sön 01/09 08:00 sön 01/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | 1/4 Final | BVH | 2 - 1 | Lillehammer Fotballklubb | |||||
01090704 | sön 01/09 12:10 sön 01/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Semifinal | Mørkved Sportsklubb | 4 - 0 | BVH |
Grupp F
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GAIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | (7) | 7 | ||
2. | Kattem IL Fotballklubb | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | (1) | 4 | ||
3. | Fotballklubben Landsås | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 3 | ||
4. | BVH | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | (-6) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |