Fana Fotball G14 Super Elite
Games
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080701 | Sat 31/08 08:50 Sat 31/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Ranheim IL | 1 - 1 | Fana Fotball | ||||||
31080705 | Sat 31/08 12:10 Sat 31/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Lillehammer Fotballklubb | 0 - 1 | Fana Fotball | ||||||
31080708 | Sat 31/08 14:40 Sat 31/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Fana Fotball | 0 - 3 | Hasle-Løren IL | ||||||
01090701 | Sun 01/09 08:50 Sun 01/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | 1/4 Final | Øvrevoll Hosle IL | 3 - 4 P | Fana Fotball | |||||
01090705 | Sun 01/09 13:00 Sun 01/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Semi final | Fotballklubben Landsås | 0 - 7 | Fana Fotball | |||||
01090608 | Sun 01/09 16:20 Sun 01/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Final | Ranheim IL | 2 - 1 | Fana Fotball |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasle-Løren IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | (7) | 9 | |||
Ranheim IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | |||
Fana Fotball | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | (-2) | 4 | |||
4. | Lillehammer Fotballklubb | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | (-5) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |