Skedsmo G11 Nivå 2 Bjørner
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091301 | Sa. 07/09 08:45 Sa. 07/09 | Fart B5 Gress | Skedsmo Bjørner | 2 - 2 | Nesodden IF NIF Rød | ||||||
07091304 | Sa. 07/09 11:20 Sa. 07/09 | Fart B5 Gress | Skeid 1 | 2 - 0 | Skedsmo Bjørner | ||||||
07091309 | Sa. 07/09 15:30 Sa. 07/09 | Fart B5 Gress | Skedsmo Bjørner | 3 - 1 | Kjelsås IL blå | ||||||
08091202 | So. 08/09 09:40 So. 08/09 | Fart B4 Gress | Skeid 1 | 5 - 1 | Skedsmo Bjørner | ||||||
08091205 | So. 08/09 12:10 So. 08/09 | Fart B4 Gress | Kolbotn IL | 1 - 4 | Skedsmo Bjørner | ||||||
08091209 | So. 08/09 15:30 So. 08/09 | Fart B4 Gress | Skedsmo Bjørner | 4 - 1 | Skeid 2 |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid 1 | 3 | |||||||||
Skedsmo Bjørner | 3 | |||||||||
Kjelsås IL blå | 3 | |||||||||
Nesodden IF NIF Rød | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |