Hasle-Løren IL G14 Super Elite
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080700 | Sa. 31/08 08:00 Sa. 31/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Lillehammer Fotballklubb | 1 - 4 | Hasle-Løren IL | ||||||
31080704 | Sa. 31/08 11:20 Sa. 31/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Hasle-Løren IL | 1 - 0 | Ranheim IL | ||||||
31080708 | Sa. 31/08 14:40 Sa. 31/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Fana Fotball | 0 - 3 | Hasle-Løren IL | ||||||
01090703 | So. 01/09 10:30 So. 01/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | 1/4-Finale | Hasle-Løren IL | 6 - 5 P | GAIS | |||||
01090605 | So. 01/09 13:00 So. 01/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Halbfinale | Egge/Sørlia | 1 - 4 P | Hasle-Løren IL | |||||
01090110 | So. 01/09 18:00 So. 01/09 | Fart B1 Kunstgress | Finale | Melhus IL | 0 - 3 | Hasle-Løren IL |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasle-Løren IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | (7) | 9 | |||
Ranheim IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | |||
Fana Fotball | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | (-2) | 4 | |||
4. | Lillehammer Fotballklubb | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | (-5) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |