Gutter 15 Nivå 2 (født 2007) 11er, 23-25 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25090402 | søn. 25/09 09:40 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | 1/4 Final | Levanger FK | 2 - 3 | Drøbak-Frogn IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091002 | søn. 25/09 09:40 søn. 25/09 | Løten Stadion 2 Gress | 1/4 Final | Holeværingen, IL | 6 - 0 | Strindheim IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090403 | søn. 25/09 10:30 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | 1/4 Final | Tiller IL | 4 - 2 P | Drøbak-Frogn IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091003 | søn. 25/09 10:30 søn. 25/09 | Løten Stadion 2 Gress | 1/4 Final | Kongsvinger IL Fotball 1 | 4 - 2 P | Holmen IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090406 | søn. 25/09 13:50 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | Semifinale | Drøbak-Frogn IL 1 | 4 - 2 P | Tiller IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090706 | søn. 25/09 13:50 søn. 25/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Semifinale | Holeværingen, IL | 0 - 4 | Kongsvinger IL Fotball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090409 | søn. 25/09 17:10 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | Finale | Drøbak-Frogn IL 1 | 0 - 6 | Kongsvinger IL Fotball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |