Gutter 14 Elite (født 2008) 11er, 26-28 august 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28080600 | søn. 28/08 08:00 søn. 28/08 | Ridabu B1 Kunstgress | 1/4 Final | Donn FK | 7 - 6 | Øvrevoll Hosle IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080700 | søn. 28/08 08:00 søn. 28/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | 1/4 Final | Os TF | 1 - 0 | FBK Karlstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080601 | søn. 28/08 09:00 søn. 28/08 | Ridabu B1 Kunstgress | 1/4 Final | Ski IL Fotball | 2 - 1 | Gjelleråsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080701 | søn. 28/08 09:00 søn. 28/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | 1/4 Final | Gullvikmoen IL | 5 - 0 | Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080604 | søn. 28/08 12:00 søn. 28/08 | Ridabu B1 Kunstgress | Semifinale | Donn FK | 3 - 0 | Ski IL Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080704 | søn. 28/08 12:00 søn. 28/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Semifinale | Os TF | 1 - 3 | Gullvikmoen IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080106 | søn. 28/08 15:00 søn. 28/08 | Fart B1 Kunstgress | Finale | Gullvikmoen IL | 4 - 2 | Donn FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |