Gutter 12 (født 2010) 9er Nivå 2, 9-11 september 2022
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090400 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Høvik IF | 3 - 0 | RASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090401 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lørenskog | 0 - 3 | Skreia IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090402 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Ready 2 | 1 - 0 | Korsvoll IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090403 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Haslum IL | 4 - 0 | Stabæk Fotball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090404 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lørenskog | 3 - 2 | Korsvoll IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090405 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | RASK | 1 - 2 | Stabæk Fotball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090406 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Høvik IF | 3 - 0 | Haslum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090407 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Skreia IL | 4 - 1 | Ready 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090408 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Korsvoll IL Rød | 2 - 0 | RASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090409 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lørenskog | 4 - 2 | Stabæk Fotball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090410 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Haslum IL | 0 - 2 | Ready 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090411 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Høvik IF | 2 - 0 | Skreia IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |