Gutter 12 (født 2010) 9er Nivå 2, 9-11 september 2022
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090200 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Holmlia SK Lions | 1 - 2 | Asker Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090201 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Løvenstad Minisats | 4 - 1 | Oppsal IF Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090202 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Øvrevoll Hosle IL 1 | 1 - 0 | Moss FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090203 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Frisk Asker, IF | 4 - 0 | HSV Fotball Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090204 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Moss FK | 1 - 2 | Oppsal IF Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090205 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | HSV Fotball Blå | 0 - 11 | Holmlia SK Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090206 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Asker Fotball | 3 - 2 | Frisk Asker, IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090207 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Løvenstad Minisats | 2 - 3 | Øvrevoll Hosle IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090208 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Moss FK | 3 - 0 | HSV Fotball Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090209 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Oppsal IF Fotball | 0 - 3 | Holmlia SK Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090210 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Frisk Asker, IF | 0 - 4 | Løvenstad Minisats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090211 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Asker Fotball | 0 - 2 | Øvrevoll Hosle IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |