Gutter 11 (født 2011) 9er, Nivå 1. 9-11 september 2022
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090800 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Strømsgodset IF Blå | 5 - 4 | FK Fyllingsdalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090801 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lillestrøm SK | 4 - 0 | Bækkelagets SK 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090802 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Oppsal IF Fotball | 1 - 3 | Øygarden FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090803 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Ullern IF | 2 - 0 | Heming, IL U11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090804 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Oppsal IF Fotball | 2 - 3 | Bækkelagets SK 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090805 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Heming, IL U11 | 3 - 2 | FK Fyllingsdalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090806 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Strømsgodset IF Blå | 4 - 1 | Ullern IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091704 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lillestrøm SK | 2 - 0 | Øygarden FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091705 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Oppsal IF Fotball | 4 - 3 | FK Fyllingsdalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091708 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Bækkelagets SK 2011 | 0 - 4 | Heming, IL U11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090807 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Strømsgodset IF Blå | 0 - 6 | Lillestrøm SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091709 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Ullern IF | 1 - 7 | Øygarden FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |