Gutter 11 (født 2011) 9er, Nivå 1. 9-11 september 2022
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090600 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Stabæk Fotball Akademi | 3 - 0 | Vålerenga Fotball Heltene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090601 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Skeid Fotball | 1 - 0 | Bygdø Monol... Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090602 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Holeværingen, IL | 0 - 3 | Marikollen FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090603 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Manglerud Star Fotball,IL | 2 - 1 | Gresvik IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090604 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Holeværingen, IL | 1 - 2 | Bygdø Monol... Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090605 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Gresvik IF Blå | 1 - 0 | Vålerenga Fotball Heltene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090606 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Stabæk Fotball Akademi | 4 - 0 | Manglerud Star Fotball,IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090607 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Skeid Fotball | 1 - 2 | Marikollen FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090608 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Holeværingen, IL | 4 - 0 | Vålerenga Fotball Heltene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090609 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Bygdø Monol... Idrettslag | 3 - 1 | Gresvik IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090610 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Manglerud Star Fotball,IL | 1 - 3 | Skeid Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090111 | søn. 11/09 18:00 søn. 11/09 | Fart B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Stabæk Fotball Akademi | 5 - 1 | Marikollen FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |