Statistikk

Statistikk for klassene

Aldersklasse Spillere * Kamper Spilte Igjen Mål Mål/kamp Land
Gutter 10 Nivå 2, 7er (født 2015) 5-7 september 2025 65 24 23 1 193 8.39 Norge
Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025 231 60 60 0 235 3.91 Norge Sverige
Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2014), 5-7 september 2025 80 24 24 0 270 11.25 Norge
Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025 182 48 48 0 178 3.7 Norge Sverige
Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025 309 72 72 0 306 4.25 Norge
Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025 231 60 60 0 289 4.81 Norge
Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025 296 72 72 0 261 3.62 Norge Sverige
Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025 307 57 56 1 189 3.37 Norge
Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025 261 47 47 0 184 3.91 Norge
Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025 335 57 57 0 229 4.01 Norge Sverige
Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025 219 38 38 0 142 3.73 Norge Sverige
Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025 279 47 47 0 190 4.04 Norge
Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025 339 57 57 0 229 4.01 Norge Sverige
Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025 259 38 38 0 120 3.15 Norge Sverige
Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2010), 19-21 september 2025 125 20 20 0 42 2.1 Norge Sverige
Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025 280 47 47 0 148 3.14 Norge
Gutter 16 Super Elite , 11er (født 2009), 19-21 september 2025 87 17 17 0 47 2.76 Norge
Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025 217 38 38 0 125 3.28 Norge
Gutter 19 Nivå 3 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025 89 16 16 0 64 4.0 Norge
  * Dette er antallet registrerte spillere i kampsystemet, det virkelige antallet kan være høyere


Cowboyhatter Nordal Renhold