Tabell med påmeldte lag

Klubb Lagnavn Klasse
Astor Fotballklubb FK Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Astor Fotballklubb Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Astor Fotballklubb Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Aurskog/Finstadbru Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Aurskog/Finstadbru Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Berg IL Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Bjørkelangen Blå Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Bjørkelangen Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Bjørkelangen Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Bjørkelangen Rød Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
BK Olympic Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
BK Skottfint Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Blaker Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2014), 5-7 september 2025
Boo FF Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Borgen IL Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Brøttum IL Brøttum/Åsmarka G14 Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Brøttum IL Brøttum/Åsmarka G15 Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Bygdø Monolitten Idrettslag Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Bygdø Monolitten Idrettslag Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Bygdø Monolitten Idrettslag Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Bærum SK Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Bærums Verk Hauger Idrettsforening Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Bærums Verk Hauger Idrettsforening BVH-3 Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Bærums Verk Hauger Idrettsforening BVH-4 Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Bærums Verk Hauger Idrettsforening BVH G14-1 Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Bøn Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Christiania Ballklubb CBK Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Christiania Ballklubb Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Christiania Ballklubb CBK Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Egge IL Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Egge IL Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Egge IL Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Eidsvold Turnforening Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Eidsvold Turnforening Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Ekholt BK Rød Gutter 10 Nivå 2, 7er (født 2015) 5-7 september 2025
Ekholt BK Blå Gutter 10 Nivå 2, 7er (født 2015) 5-7 september 2025
Ellingsrud IL Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Elverum Fotball Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Elverum Fotball Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Enebakk IF Gul Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2014), 5-7 september 2025
Enebakk IF Rød Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2014), 5-7 september 2025
Fana Fotball Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Fart, FL G2014 Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Fart, FL Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
FBK Karlstad Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
FBK Karlstad Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
FBK Karlstad Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Fenstad FK Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Fet IL Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Fet IL Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Fet IL Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
FK Bromma Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Flint Fotball Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Flint Fotball Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Follo FK Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Follo FK Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Follo FK Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Fram, IF Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Fredrikshald Fotballklubb Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Fredrikshald Fotballklubb Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Fredrikshald Fotballklubb Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Frogner IL Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Frogner IL Gutter 19 Nivå 3 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Funnefoss/Vormsund Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Furnes Fotball Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
GAIS Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Gamle Oslo FK Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Gamle Oslo FK Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Gerdskens BK Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Gneist, IL G2012 Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Gneist, IL G2012 Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Grei, SF Blå Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Grei, SF hvit Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Grei, SF Grønn Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Gresvik IF Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Grorud IL Gul Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Grorud IL Blå Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Grorud IL Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Grorud IL Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Grorud IL Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Grorud IL Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Grüner Fotball IL Lilla Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Grüner Fotball IL Hvit Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Gui Sportsklubb Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Gui Sportsklubb Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Hafslund IF Gutter 19 Nivå 3 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Hakadal Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Halsen IF Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Halsen IF Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Halsen IF Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Hammarby IF FF P2010-2 Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Harestua IL Lunner/Harestua/Grua Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Harestua IL Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Harstad Idrettslag IL Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Harstad Idrettslag IL Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Harstad Idrettslag IL Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Hasle-Løren IL Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Hasle-Løren IL Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Haslum IL Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Heming, IL Oransje Gutter 10 Nivå 2, 7er (født 2015) 5-7 september 2025
Heming, IL Hvit Gutter 10 Nivå 2, 7er (født 2015) 5-7 september 2025
Heming, IL Hvit Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Heming, IL Lilla Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Heming, IL Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Heming, IL Blå Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2014), 5-7 september 2025
Heming, IL Hvit Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Heming, IL Grønn Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Heming, IL IL Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Heming, IL Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Heming, IL Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Holeværingen, IL Gutter 19 Nivå 3 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Holmestrand IF Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Holmestrand IF Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
HSV Fotball Rød Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
HSV Fotball Grønn Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Hvaler IL Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Hvam Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Hvam Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Høybråten og Stovner IL Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
IFK Stocksund Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
IK Svane Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
IL Ros Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
IL Ros Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
IL Ros Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
IL Ros Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Jevnaker IF Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Jevnaker IF Rød Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Karlslunds IF FK Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Karlslunds IF FK Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Kattem IL Fotballklubb Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Kattem IL Fotballklubb Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Kattem IL Fotballklubb Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Kattem IL Fotballklubb Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Kattem IL Fotballklubb Gutter 16 Super Elite , 11er (født 2009), 19-21 september 2025
KFUM-Kam. Oslo Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
KFUM-Kam. Oslo Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Kjelsås IL Svart Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Kjelsås IL Blå Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Kjelsås IL Hvit Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Kjelsås IL Sort Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Kjelsås IL Blå Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Kjelsås IL Hvit Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Kjelsås IL Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Kjelsås IL Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Kjelsås IL G19 Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Klemetsrud IL - fotball Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Kløfta Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Kløfta Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Kolbotn IL Gul Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Kolbotn IL Hvit Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Kolbotn IL Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Kolbotn IL Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Kolbotn IL B Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Kolbotn IL Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Kolbotn IL Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Kongsvinger IL Fotball Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Kongsvinger IL Fotball Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Konnerud IL Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Koppang FK Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Korsvoll IL Fighters Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Korsvoll IL Tigers Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Korsvoll IL Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Korsvoll IL Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Korsvoll IL Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Kråkerøy IL Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Kråkerøy IL Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Kvik Halden FK Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Lambertseter IF Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Langfjorden FK Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Ledig plass. Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Lindeberg SK Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Ljan Fotballklubb Rockets Gutter 10 Nivå 2, 7er (født 2015) 5-7 september 2025
Ljan Fotballklubb Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2014), 5-7 september 2025
Lommedalens IL Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Lommedalens IL Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Lommedalens IL Gutter 16 Super Elite , 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Lunner/Harestua/Grua Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Lørenskog 1 rød Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Løten/Ridabu Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Løvenstad Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Løvenstad Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Malvik/Hommelvik Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Manglerud Star Fotball,IL MS Gul Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Manglerud Star Fotball,IL Ms Grønn Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Manglerud Star Fotball,IL star Gutter 16 Super Elite , 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Melhus IL Melhus/Gauldal 2 Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Melhus IL Melhus/Gauldal 1 Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Melhus IL Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Melhus IL Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Melhus IL Gutter 16 Super Elite , 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Moss FK Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Nesodden IF - Hvit Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Nesodden IF Rød Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Nesodden IF Blå Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Nesodden IF Gul Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Nordhordland BK Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Nordhordland BK Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Nordre Land IL Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2014), 5-7 september 2025
Nordre Land IL /Torpa Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Nordstrand IF Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Nordstrand IF Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Nordstrand IF Blå Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Nordstrand IF Lyseblå Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Nordstrand IF Hvit Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Odal FK Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Odal Fotballklubb FK Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Oppegård IL Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Oppsal IF Fotball Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Oppsal IF Fotball Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Oppsal IF Fotball Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Oppsal IF Fotball Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Oppsal IF Fotball Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Oppsal IF Fotball Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Partille IF Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Pors Fotball Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Ranheim IL Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Ranheim IL Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Re Fotballklubb Gutter 19 Nivå 3 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Rena IL Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Risør FK Risør/Tvedestrand/Gjerstad/Vegårshei Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Roterud IL Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Rustad Abildsø Sportsklubb Gepard Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Rustad Abildsø Sportsklubb Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Rygge IL Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Rælingen Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Rælingen Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Rælingen Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Rælingen Gutter 19 Nivå 3 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Sand Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Sarpsborg FK - Hvit Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Sarpsborg FK - Blå Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Skedsmo Rød Gutter 10 Nivå 2, 7er (født 2015) 5-7 september 2025
Skedsmo Hvit Gutter 10 Nivå 2, 7er (født 2015) 5-7 september 2025
Skedsmo Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Skedsmo FK Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Skedsmo Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Skeid rød Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Skeid blå Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Skeid grønn Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2014), 5-7 september 2025
Ski IL Fotball Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Ski IL Fotball Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Ski IL Fotball Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Skoger IL Grønn Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Skoger IL Hvit Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Slitu IF Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Sollentuna FK Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Sparta/Bragerøen, IL Gutter 10 Nivå 2, 7er (født 2015) 5-7 september 2025
Sparta/Bragerøen, IL Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Sportsklubben Vard Haugesund Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Sprint-Jeløy, SK Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Sprint-Jeløy, SK Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Sprint-Jeløy, SK Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Stabæk Fotball Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Stabæk Fotball Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2014), 5-7 september 2025
Stabæk Fotball Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Stabæk Fotball Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Stange SK Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Stange SK Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Stjørdals-Blink Fotball Blink Fotball Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Stjørdals-Blink Fotball Blink Fotball Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Stoppen Sportsklubb United Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Stoppen Sportsklubb City Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Stoppen Sportsklubb Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Stoppen Sportsklubb Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Store Bergan IL Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Store Bergan IL Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Store Bergan IL Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Storm BK Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Storm BK Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Sædalen Idrettslag Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Sædalen Idrettslag Gutter 19 Nivå 3 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Sør-Fron IL Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Trond, IL Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Tynset IF Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Tynset IF Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Tønsberg FK Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Tønsberg FK Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Tønsberg FK Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Ullensaker/Kisa Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Ullensaker/Kisa Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Ullern IF Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Ullern IF Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Utleira IL Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Vang, FK Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Veitvet SK Grønn Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Vestbyen IL Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Vestre Akers SK Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Vestre Akers SK Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Vestre Akers SK Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2006), 19-21 september 2025
Vind IL Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Vind IL Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Volda TI - Fotball Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Volda TI - Fotball Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2010), 19-21 september 2025
Volda TI - Fotball Gutter 16 Super Elite , 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Vålerenga Fotball Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Vålerenga Fotball Gladiators Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Vålerenga Fotball VIF SVART Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Vålerenga Fotball VIF GUL Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Vålerenga Fotball VIF RØD Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Vålerenga Fotball VIF BLÅ Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Västra Frölunda IF Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Ål IL Gutter 13 Nivå 3, 9er (født 2012), 29-31 august 2025
Åmot IF Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Åndalsnes Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Åndalsnes Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Åndalsnes Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Årvoll IL Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Årvoll IL Gutter 16 Nivå 2, 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Åsane Fotball Gutter 16 Super Elite , 11er (født 2009), 19-21 september 2025
Örebro SK FK A Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2014) 5-7 september 2025
Örebro SK FK Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2014), 5-7 september 2025
Örebro Syrianska IF Ungdom Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Øvrevoll Hosle IL Mavericks Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Øvrevoll Hosle IL Rockets Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Øvrevoll Hosle IL Hornets Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Øvrevoll Hosle IL Wizards Gutter 12 Nivå 3, 9er (født 2013), 5-7 september 2025
Øvrevoll Hosle IL Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Øvrevoll Hosle IL Gutter 13 Super Elite 11er (født 2012), 29-31 august 2025
Øvrevoll Hosle IL Gutter 14 Nivå 3, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Øvrevoll Hosle IL Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2011), 29-31 august 2025
Cowboyhatter Nordal Renhold