Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024
Viderespill A
Kamper - Viderespill A
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08091200 | søn. 08/09 08:00 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Heming, IL 2014 2 | 6 - 0 | Lillestrøm LSK Hvit | ||||||
08091201 | søn. 08/09 08:45 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skeid 2 | 1 - 2 | Kjelsås IL blå | ||||||
08091202 | søn. 08/09 09:40 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skeid 1 | 5 - 1 | Skedsmo Bjørner | ||||||
08091203 | søn. 08/09 10:30 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kolbotn IL | 1 - 2 | Skoger IL | ||||||
08091206 | søn. 08/09 13:00 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Heming, IL 2014 2 | 4 - 2 | Skoger IL | ||||||
08091207 | søn. 08/09 13:50 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kjelsås IL blå | 0 - 3 | Skeid 1 | ||||||
08091210 | søn. 08/09 16:20 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skoger IL | 3 - 0 | Kjelsås IL blå | ||||||
08091211 | søn. 08/09 17:10 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Heming, IL 2014 2 | 2 - 0 | Skeid 1 |
Viderespill A
Kamper - Viderespill A
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08091204 | søn. 08/09 11:20 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Lillestrøm LSK Hvit | 1 - 4 | Skeid 2 | ||||||
08091205 | søn. 08/09 12:10 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kolbotn IL | 1 - 4 | Skedsmo Bjørner | ||||||
08091208 | søn. 08/09 14:40 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kolbotn IL | 3 - 1 | Lillestrøm LSK Hvit | ||||||
08091209 | søn. 08/09 15:30 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skedsmo Bjørner | 4 - 1 | Skeid 2 |
Vis alle kamper i en tabell